Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 63,26 |
Miet-Index: | 32,01 |
Lebensmittel-Index: | 71,00 |
Gaststätten-Index: | 58,94 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 49,60 |
Örtliche Kaufkraft: | 148,75 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 25,00 A$ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 120,00 A$ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 15,00 A$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 10,00 A$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 11,00 A$ | |
Cappuccino (normal) | 5,37 A$ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 4,03 A$ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 3,32 A$ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 2,37 A$ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,78 A$ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 3,15 A$ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 6,68 A$ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 13,60 A$ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 12,93 A$ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 21,39 A$ | |
Äpfel (1 kg) | 4,92 A$ | |
Bananen (1 kg) | 4,25 A$ | |
Orangen (1 kg) | 4,49 A$ | |
Tomaten (1 kg) | 6,66 A$ | |
Kartoffeln (1 kg) | 3,83 A$ | |
Zwiebeln (1 kg) | 3,31 A$ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 3,42 A$ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,37 A$ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 20,00 A$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 6,92 A$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 7,61 A$ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 48,00 A$ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 4,50 A$ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 150,00 A$ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 5,50 A$ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,80 A$ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 58,00 A$ | |
Benzin (1 Liter) | 1,81 A$ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 44.423,00 A$ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 35.014,04 A$ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 272,52 A$ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 40,67 A$ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 81,71 A$ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 72,97 A$ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 25,66 A$ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 21,00 A$ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 2.448,62 A$ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 19.429,21 A$ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 108,85 A$ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 78,51 A$ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 156,52 A$ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 168,67 A$ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.123,64 A$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.676,85 A$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.559,93 A$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.695,20 A$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 10.553,62 A$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.879,53 A$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.527,93 A$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,35 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 69,53 | 52,42 | 62,05 | 73,18 | 58,46 | 136,54 | |
Canberra | 66,81 | 35,60 | 53,17 | 72,83 | 61,43 | 130,83 | |
Hobart | 65,72 | 32,02 | 50,99 | 74,52 | 61,04 | 140,28 | |
Melbourne | 65,64 | 38,14 | 53,62 | 73,82 | 63,00 | 153,85 | |
Gold Coast | 64,63 | 37,74 | 52,88 | 72,99 | 64,14 | 113,64 | |
Adelaide | 62,81 | 29,85 | 48,40 | 69,99 | 60,62 | 134,86 | |
Perth | 62,17 | 34,31 | 50,00 | 70,89 | 59,86 | 149,29 | |
Brisbane | 60,41 | 36,16 | 49,81 | 70,29 | 57,99 | 151,84 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page