Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.123,79 A$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.676,89 A$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.559,93 A$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.695,20 A$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 10.554,03 A$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.879,85 A$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.522,07 A$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,35 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 2.511
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 440
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 9,30 | 3,60 | 4,61 | 27,78 | 21,69 | 82,58 | 1,21 | |
Brisbane | 9,72 | 3,81 | 4,21 | 26,27 | 23,73 | 85,15 | 1,17 | |
Cairns | 9,07 | 4,21 | 4,98 | 23,73 | 20,08 | 84,09 | 1,19 | |
Canberra | 8,61 | 4,69 | 4,86 | 21,34 | 20,59 | 75,79 | 1,32 | |
Gold Coast | 10,58 | 4,05 | 6,64 | 24,68 | 15,06 | 94,95 | 1,05 | |
Hobart | 6,93 | 5,93 | 4,77 | 16,88 | 20,95 | 62,30 | 1,61 | |
Melbourne | 7,72 | 4,98 | 4,39 | 20,06 | 22,79 | 67,50 | 1,48 | |
Newcastle | 7,83 | 5,31 | 4,50 | 18,85 | 22,24 | 71,44 | 1,40 | |
Perth | 6,20 | 6,28 | 5,56 | 15,91 | 17,99 | 55,11 | 1,81 | |
Sydney | 12,25 | 3,82 | 4,16 | 26,20 | 24,02 | 108,12 | 0,92 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page