Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.825,94 NZ$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.530,31 NZ$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.949,67 NZ$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.529,08 NZ$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.256,44 NZ$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.077,40 NZ$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.091,91 NZ$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,73 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.124
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 177
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | 11,86 | 3,45 | 3,58 | 29,01 | 27,95 | 105,00 | 0,95 | |
Christchurch | 6,76 | 6,24 | 6,38 | 16,03 | 15,67 | 61,59 | 1,62 | |
Dunedin | 4,75 | 6,27 | 7,88 | 15,96 | 12,69 | 44,43 | 2,25 | |
Hamilton | 9,05 | 3,38 | 4,03 | 29,57 | 24,82 | 83,14 | 1,20 | |
Napier | 2,57 | 9,70 | 8,75 | 10,31 | 11,43 | 23,32 | 4,29 | |
Palmerston North | 5,12 | 6,60 | 6,22 | 15,15 | 16,08 | 46,69 | 2,14 | |
Queenstown | 7,89 | 5,40 | 6,73 | 18,52 | 14,85 | 71,92 | 1,39 | |
Tauranga | 5,88 | 4,47 | 8,73 | 22,36 | 11,46 | 53,71 | 1,86 | |
Wellington | 8,85 | 4,29 | 4,47 | 23,29 | 22,35 | 81,93 | 1,22 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page