Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.507,14 NZ$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.950,00 NZ$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.441,67 NZ$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.438,33 NZ$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 7.833,60 NZ$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.750,00 NZ$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.026,00 NZ$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,74 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 80
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 20
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page