Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 25,90 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 41,94 |
Luftverschmutzung | 26.20 | Niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 8.84 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 28.65 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 21.09 | Niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 30.92 | Niedrig | |
Wasserverschmutzung | 23.56 | Niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 16.60 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 13.44 | Sehr niedrig |
Luftqualität | 73.80 | Hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 91.16 | Sehr hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 71.35 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 78.91 | Hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 69.08 | Hoch | |
Wasserqualität | 76.44 | Hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 83.40 | Sehr hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 86.56 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 276
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page