Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 62,80 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 113,03 |
Luftverschmutzung | 67.37 | Hoch | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 30.45 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 55.85 | Moderat | |
Schmutz und Unordnung | 57.70 | Moderat | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 50.56 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 40.33 | Moderat | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 50.00 | Moderat | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 33.40 | Niedrig |
Luftqualität | 32.63 | Niedrig | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 69.55 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 44.15 | Moderat | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 42.30 | Moderat | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 49.44 | Moderat | |
Wasserqualität | 59.67 | Moderat | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 50.00 | Moderat | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 66.60 | Hoch |
Mitwirkende: 640
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Umweltverschmutzungs-Index |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Sofia | 68,22 | 127,33 | |
Warna | 59,37 | 102,61 | |
Plowdiw | 57,98 | 104,81 | |
Burgas | 47,10 | 82,48 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page