Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 17,69 |
Miet-Index: | 3,05 |
Lebensmittel-Index: | 17,01 |
Gaststätten-Index: | 13,94 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 11,31 |
Örtliche Kaufkraft: | 33,89 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 500,00 Rs. | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 3.500,00 Rs. | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 1.200,00 Rs. | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5 Liter, gezapft) | 500,00 Rs. | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1.150,00 Rs. | |
Cappuccino (normal) | 495,29 Rs. | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 97,55 Rs. | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 61,14 Rs. | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 224,14 Rs. | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 162,22 Rs. | |
Reis (weiß), (1 kg) | 336,62 Rs. | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 331,73 Rs. | |
Heimischer Käse (1 kg) | 1.641,96 Rs. | |
Hähnchenfilets (1kg) | 830,51 Rs. | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 1.192,54 Rs. | |
Äpfel (1 kg) | 291,85 Rs. | |
Bananen (1 kg) | 182,34 Rs. | |
Orangen (1 kg) | 219,37 Rs. | |
Tomaten (1 kg) | 144,01 Rs. | |
Kartoffeln (1 kg) | 104,96 Rs. | |
Zwiebeln (1 kg) | 139,97 Rs. | |
Kopfsalat (1 Stück) | 105,30 Rs. | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 106,34 Rs. | |
Alkoholfreier Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 500,00 Rs. | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5-Liter-Flasche) | 304,99 Rs. | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 577,01 Rs. | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 570,00 Rs. | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 50,00 Rs. | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 2.000,00 Rs. | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 250,00 Rs. | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 150,00 Rs. | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 500,00 Rs. | |
Benzin (1 Liter) | 263,70 Rs. | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 5.000.000,00 Rs. | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 6.696.082,98 Rs. | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 30.423,83 Rs. | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 1.311,67 Rs. | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 4.319,99 Rs. | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 3.767,69 Rs. | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 2.466,12 Rs. | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 1.200,00 Rs. | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 11.128,08 Rs. | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 328.169,86 Rs. | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 4.479,69 Rs. | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 6.625,34 Rs. | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 20.402,48 Rs. | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 9.259,90 Rs. | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 31.909,77 Rs. | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 18.992,06 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 78.919,55 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 47.107,08 Rs. | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 182.943,33 Rs. | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 117.069,45 Rs. | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 53.023,62 Rs. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 18,97 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 19,97 | 5,38 | 13,61 | 18,54 | 16,44 | 39,40 | |
Rawalpindi | 19,25 | 3,41 | 12,34 | 21,26 | 14,77 | 27,96 | |
Karatschi | 19,15 | 3,45 | 12,30 | 18,36 | 14,89 | 30,85 | |
Lahore | 18,50 | 3,28 | 11,87 | 16,67 | 16,11 | 29,50 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page