Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 67,78 |
Miet-Index: | 27,80 |
Lebensmittel-Index: | 63,11 |
Gaststätten-Index: | 73,87 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 50,31 |
Örtliche Kaufkraft: | 126,81 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 75,00 ₪ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 300,00 ₪ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 57,00 ₪ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 31,50 ₪ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 30,00 ₪ | |
Cappuccino (normal) | 14,34 ₪ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 10,33 ₪ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 8,19 ₪ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 7,02 ₪ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 9,27 ₪ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 10,22 ₪ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 14,47 ₪ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 54,45 ₪ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 39,47 ₪ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 70,66 ₪ | |
Äpfel (1 kg) | 12,22 ₪ | |
Bananen (1 kg) | 8,05 ₪ | |
Orangen (1 kg) | 6,96 ₪ | |
Tomaten (1 kg) | 8,25 ₪ | |
Kartoffeln (1 kg) | 5,54 ₪ | |
Zwiebeln (1 kg) | 5,66 ₪ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 6,97 ₪ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 5,15 ₪ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 45,00 ₪ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 9,59 ₪ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 11,65 ₪ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 38,00 ₪ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 6,00 ₪ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 236,00 ₪ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 17,00 ₪ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 3,00 ₪ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 111,00 ₪ | |
Benzin (1 Liter) | 7,24 ₪ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 160.000,00 ₪ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 157.239,67 ₪ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 862,93 ₪ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 40,78 ₪ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 102,47 ₪ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 244,45 ₪ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 72,62 ₪ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 45,00 ₪ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 3.723,57 ₪ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 45.541,21 ₪ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 332,74 ₪ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 209,84 ₪ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 427,95 ₪ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 467,15 ₪ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.270,98 ₪ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.437,86 ₪ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.569,58 ₪ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.671,48 ₪ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 31.867,76 ₪ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 25.898,19 ₪ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 10.918,80 ₪ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,96 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv-Jaffa | 79,06 | 40,77 | 62,32 | 70,08 | 83,76 | 115,81 | |
Jerusalem | 69,57 | 36,44 | 55,10 | 59,71 | 75,18 | 94,29 | |
Netanja | 69,04 | 28,78 | 51,45 | 63,44 | 79,93 | 94,22 | |
Haifa | 66,54 | 21,48 | 46,85 | 64,14 | 74,41 | 132,08 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page