Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 35,03 |
Sicherheits-Index: | 64,97 |
Kriminalitätsniveau | 37.88 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 59.65 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 38.53 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 33.92 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 27.73 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 36.28 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 24.56 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 19.29 | Sehr niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 11.88 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 37.35 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 44.12 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 33.63 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 63.19 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 86.48 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 61.77 | Hoch |
Mitwirkende: 173
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page