Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 25,42 |
Sicherheits-Index: | 74,58 |
Kriminalitätsniveau | 19.17 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 48.21 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 21.55 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 17.41 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 16.86 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 23.33 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 19.92 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 22.19 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 19.71 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 31.85 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 30.54 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 19.52 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 67.57 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 88.08 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 75.91 | Hoch |
Mitwirkende: 1260
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Split | 30,38 | 69,62 | |
Rijeka | 24,27 | 75,73 | |
Zagreb | 21,48 | 78,52 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page