Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.353,20 AED | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.351,56 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.345,16 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.892,29 AED | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 24.114,55 AED | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.439,03 AED | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 12.031,21 AED | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,63 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 944
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 181
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | 14,07 | 5,73 | 2,02 | 17,46 | 49,49 | 113,19 | 0,88 | |
Adschman | 8,18 | 16,03 | 17,88 | 6,24 | 5,59 | 62,21 | 1,61 | |
Dubai | 7,01 | 7,28 | 9,23 | 13,75 | 10,83 | 53,16 | 1,88 | |
Ras al-Khaimah | 8,17 | 3,98 | 8,97 | 25,15 | 11,14 | 64,00 | 1,56 | |
Schardscha | 15,63 | 2,11 | 2,34 | 47,41 | 42,74 | 117,78 | 0,85 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page