Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 18.281.317,03 ₭ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.983.821,73 ₭ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 27.316.981,82 ₭ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 24.078.812,33 ₭ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 48.673.473,59 ₭ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.781.590,77 ₭ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 9.797.635,00 ₭ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,12 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 38
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page