Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.400,00 FJ$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 755,56 FJ$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.550,00 FJ$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.127,27 FJ$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.727,92 FJ$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.838,65 FJ$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.878,50 FJ$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 99
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 16
Letzte Aktualisierung: April 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page