Index | ![]() |
---|---|
Gesundheitsversorgungs-Index: | 68,64 |
In der Umfrage berücksichtigte Aspekte der Gesundheitsversorgung | Zufriedenheit in % | ||
---|---|---|---|
Kompetenz des medizinischen Personals | 70.16 | Hoch | |
Dauer für Untersuchungen und Erstellung von Berichten | 56.03 | Moderat | |
Ausstattung für moderne Diagnose- und Behandlungsverfahren | 77.65 | Hoch | |
Genauigkeit und Vollständigkeit medizinischer Gutachten | 70.77 | Hoch | |
Freundlichkeit/Höflichkeit des medizinischen Personals | 71.06 | Hoch | |
Zufriedenheit mit Wartezeiten in medizinischen Einrichtungen | 38.47 | Niedrig | |
Akzeptanz der selbst zu tragenden Kosten | 79.13 | Hoch | |
Örtliche Erreichbarkeit | 75.38 | Hoch |
Mitwirkende: 3617
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Edmonton | 76,91 | 142,22 | |
Hamilton | 74,84 | 138,80 | |
Toronto | 74,03 | 135,97 | |
Kelowna | 73,56 | 137,17 | |
Calgary | 73,47 | 134,55 | |
Vancouver | 71,80 | 131,56 | |
Mississauga | 70,23 | 128,08 | |
Quebec City | 69,03 | 127,88 | |
Ottawa | 68,33 | 124,85 | |
Winnipeg | 68,24 | 126,68 | |
London | 67,25 | 122,60 | |
Surrey | 66,54 | 123,12 | |
Regina | 66,34 | 121,15 | |
Victoria | 65,68 | 121,05 | |
Kitchener | 65,33 | 121,05 | |
Halifax | 65,17 | 120,29 | |
Saskatoon | 63,95 | 115,26 | |
Nanaimo, BC | 62,49 | 112,48 | |
Montreal | 62,10 | 115,79 | |
Windsor | 57,07 | 104,45 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page